Navinmandi, Meerut, Uttar Pradesh
GST No. 09AAECI6011Q1Z8
Call 07942673878 66% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Kg
Product Brochure
| Size/Diameter | 1 mm |
| Size | 2.5 mm x 350 mm |
| Application/Usage | Manufacturing |
| Quantity Per Pack | One Kilogram |
| Country of origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
Product Brochure
| Size/Diameter | 1 mm |
| Size | 2.5 mm x 350 mm |
| Application/Usage | Manufacturing |
| Quantity Per Pack | One Kilogram |
| Country of origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
Product Brochure
| Size/Diameter | 1 mm |
| Diameter | 1.60 / 2.00 / 2.50 / 3.15 / 5.00 |
| Application/Usage | Manufacturing |
| Welding Current Range | 650 - 750 |
| Quantity Per Pack | One kilograms |
| Country of origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
Product Brochure
| Diameter | 1.60 / 2.00 / 2.50 / 3.15 / 5.00 |
| Welding Current Range | 650 - 750 |
| Quantity Per Pack | One kilograms |
| Temperature | 650 - 750 |
| Color | Golden |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
Product Brochure
| Size/Diameter | 1 mm |
| Diameter | 1.60 / 2.00 / 2.50 / 3.15 / 5.00 |
| Application/Usage | Manufacturing |
| Welding Current Range | 650 - 750 |
| Quantity Per Pack | One kilograms |
| Country of origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
Product Brochure
| Size/Diameter | 1 mm |
| Diameter | 1.60 / 2.00 / 2.50 / 3.15 / 5.00 |
| Application/Usage | Manufacturing |
| Welding Current Range | 650 - 750 |
| Quantity Per Pack | One kilograms |
| Temperature | 650 - 750 |
| Country of origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
Product Brochure
| Size/Diameter | 1 mm |
| Diameter | 1.60 / 2.00 / 2.50 / 3.15 / 5.00 |
| Application/Usage | Manufacturing |
| Quantity Per Pack | One kilograms |
| Color | Golden |
| Country of origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
Product Brochure
| Diameter | 1.60 / 2.00 / 2.50 / 3.15 / 5.00 |
| Welding Current Range | 650 - 750 |
| Quantity Per Pack | One kilograms |
| Temperature | 650 - 750 |
| Color | Golden |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
Product Brochure
| Diameter | 1.60 / 2.00 / 2.50 / 3.15 / 5.00 |
| Application/Usage | Manufacturing |
| Welding Current Range | 650 - 750 |
| Quantity Per Pack | One kilograms |
| Color | Golden |
| Country of origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
Product Brochure
| Diameter | 1.60 / 2.00 / 2.50 / 3.15 / 5.00 |
| Application/Usage | Manufacturing |
| Welding Current Range | 650 - 750 |
| Quantity Per Pack | One kilograms |
| Temperature | 650 - 750 |
| Color | Golden |
| Country of origin | Made in India |
View Complete details