-
-
-
- +9
Get Best Quote
Indian Solder And Braze Alloys Private Limited
Meerut, Uttar Pradesh GST No. 09AAECI6011Q1Z8 |
Approx. 730 / Kg Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Kg |
Size/Diameter | 1 mm |
Size | 2.5 mm x 350 mm |
Application/Usage | Manufacturing |
Quantity Per Pack | One Kilogram |
Country of origin | Made in India |
Approx. 730 / Kg Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Kg |
Size/Diameter | 1 mm |
Size | 2.5 mm x 350 mm |
Application/Usage | Manufacturing |
Quantity Per Pack | One Kilogram |
Country of origin | Made in India |
Approx. 730 / Kg Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Kg |
Size/Diameter | 1 mm |
Diameter | 1.60 / 2.00 / 2.50 / 3.15 / 5.00 |
Application/Usage | Manufacturing |
Welding Current Range | 650 - 750 |
Quantity Per Pack | One kilograms |
Country of origin | Made in India |
Approx. 730 / Kg Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Kg |
Diameter | 1.60 / 2.00 / 2.50 / 3.15 / 5.00 |
Welding Current Range | 650 - 750 |
Quantity Per Pack | One kilograms |
Temperature | 650 - 750 |
Color | Golden |
Approx. 730 / Kg Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Kg |
Size/Diameter | 1 mm |
Diameter | 1.60 / 2.00 / 2.50 / 3.15 / 5.00 |
Application/Usage | Manufacturing |
Welding Current Range | 650 - 750 |
Quantity Per Pack | One kilograms |
Country of origin | Made in India |
Approx. 730 / Kg Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Kg |
Size/Diameter | 1 mm |
Diameter | 1.60 / 2.00 / 2.50 / 3.15 / 5.00 |
Application/Usage | Manufacturing |
Welding Current Range | 650 - 750 |
Quantity Per Pack | One kilograms |
Temperature | 650 - 750 |
Country of origin | Made in India |
Approx. 730 / Kg Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Kg |
Size/Diameter | 1 mm |
Diameter | 1.60 / 2.00 / 2.50 / 3.15 / 5.00 |
Application/Usage | Manufacturing |
Quantity Per Pack | One kilograms |
Color | Golden |
Country of origin | Made in India |
Approx. 730 / Kg Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Kg |
Diameter | 1.60 / 2.00 / 2.50 / 3.15 / 5.00 |
Welding Current Range | 650 - 750 |
Quantity Per Pack | One kilograms |
Temperature | 650 - 750 |
Color | Golden |
Approx. 730 / Kg Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Kg |
Diameter | 1.60 / 2.00 / 2.50 / 3.15 / 5.00 |
Application/Usage | Manufacturing |
Welding Current Range | 650 - 750 |
Quantity Per Pack | One kilograms |
Color | Golden |
Country of origin | Made in India |
Approx. 730 / Kg Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 1 Kg |
Diameter | 1.60 / 2.00 / 2.50 / 3.15 / 5.00 |
Application/Usage | Manufacturing |
Welding Current Range | 650 - 750 |
Quantity Per Pack | One kilograms |
Temperature | 650 - 750 |
Color | Golden |
Country of origin | Made in India |