Navinmandi, Meerut, Uttar Pradesh
GST No. 09AAECI6011Q1Z8
Call 07942673878 77% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 10 Kg
Product Brochure
| Diameter | 1.30mm X 3.20mm |
| Size | 500 mm |
| Pieces Per Pack | 5 Kgs |
| Material | Brazing Products |
| Brand | ALFA |
| Color | Silver |
| Model Name/Number | 102 |
| Temperature | 645 - 740 |
| Tensile Strength | 55 Kg/mm2 |
| Purity | 2% |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Kg
Product Brochure
| Size | 500 mm |
| Material | Silver |
| Length | 500mm |
| Brand | ALFA |
| Color | Bright |
| Tensile Shear Strength | 55 kg/mm2 |
| Surface Finishing | Red |
| Melting Point | 645 - 740 Degree C |
| Model Name/Number | ALFA102 |
| Quantity Per Pack | 5 Kgs |
| Country of Origin | Made in India |
| Model | ALFA102 |
| Purity | 2% |
| Diameter | 1.60mm, 2.00mm, 2.50mm, 3.15mm |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Material | Silver |
| Composition | Silver Copper Zinc |
| Size | 500mm |
| Brand | ALFA |
| Tensile Shear Strength | 45 kg/mm2 |
| Melting Point | 643 - 802 Degree C |
| Daimeter | 1.60 mm, 2.00mm, 2.50 mm, 3.15 mm |
| Model | 115 |
| Purity | 15% |
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
View Complete details
Product Brochure
| Diameter | 5 mm |
| Size | 500 mm |
| Pieces Per Pack | 1KG |
| Material | Silver Brazing Rods |
| Brand | ALFA |
| Color | Silver |
| Model | 105 |
View Complete details
Product Brochure
| Diameter | 1.6 mm |
| Size | 500 mm |
| Material | Brazing Products |
| Brand | ALFA |
| Color | Bright |
| Surface finishing | Bright |
| Quantity Per Pack | 5 Kg |
| Daimeter | 1.30mm X 3.20mm |
| Tensile Strength | 55 Kg/mm2 |
| Tempreture | 645 - 740 |
| Model | 102 |
| Purity | 2% |
View Complete details
Product Brochure
| Diameter | 3 mm |
| Size | 500 mm |
| Color | Bright |
| Tensile Shear Strength | 55 kg/mm2 |
| Melting Point | 645 - 740 Degree C |
| Surface Finishing | Bare |
| Daimeter | 3.00mm |
| Model | 102 |
| Purity | 2% |
View Complete details
Product Brochure
| Size | 500M |
| Brand | ALFA |
| Surface Finishing | Bare |
| Melting Point | 643 - 802 Degree C |
| Model Name/Number | ALFA115 15% |
| Minimum Order Quantity | 1Kg |
| Diameter | 1.60 mm,2.00mm,2.50 mm,3.15 mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Kg
Product Brochure
| Diameter | 3 mm |
| Size | 3 mm |
| Material | Silver |
| Bonding Temperature | 643-807 |
| Color | Red |
| Surface Finishing | Smooth |
| Melting Point | 807 |
| Model Name/Number | ALFA105 |
Additional Information:
View Complete details
Product Brochure
| Diameter | 1.6 mm |
| Size | 500M |
| Brand | ALFA |
| Surface Finishing | Bare |
| Melting Point | 620 - 750 Degree C |
| Model Name/Number | ALFA202 20% |
| Tensile Strength | 40 kg/mm2 |
View Complete details
Product Brochure
| Diameter | 1.6 mm |
| Size | 500M |
| Brand | ALFA |
| Surface Finishing | Flux Coated |
| Melting Point | 710 Degree C |
| Model Name/Number | ALFA207A 25% |
| Tensile Strength | 40 kg/mm2 |
View Complete details
Product Brochure
| Size | 500M |
| Tensile Shear Strength | 40 kg/mm2 |
| Surface Finishing | Bare & Flux Coated |
| Melting Point | 607 - 702 Degree C |
| Model Name/Number | 208 |
| Purity | 35% |
| Diameter | 1.60 mm,2.00mm,2.50 mm,3.15 mm |
View Complete details
Product Brochure
| Size | 500M |
| Brand | ALFA |
| Tensile Shear Strength | 43 kg/mm2 |
| Surface Finishing | Bare & Rods |
| Melting Point | 620 - 640 Degree C |
| Model Name/Number | ALFA205 50% |
| Diameter | 1.60 mm,2.00mm,2.50 mm,3.15 mm |
View Complete details
Product Brochure
| Size | 500M |
| Brand | ALFA |
| Tensile Shear Strength | 42 kg/mm2 |
| Surface Finishing | Bare & Flux Coated |
| Melting Point | 615 - 620 Degree C |
| Model Name/Number | ALFA207 43% |
| Minimum Order Quantity | 1Kg |
| Diameter | 1.60 mm,2.00mm,2.50 mm,3.15 mm |
View Complete details
Product Brochure
| Size | 500M |
| Brand | ALFA |
| Color | Silver |
| Purity | 10% |
| Diameter | 3.15mm, 2.50mm, 2.00mm, 1.60mm |
View Complete details
Product Brochure
| Size | 500M |
| Brand | ALFA |
| Tensile Shear Strength | 42 kg/mm2 |
| Surface Finishing | Bare & Flux Coated |
| Melting Point | 595 - 630 Degree C |
| Model Name/Number | 204 |
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Purity | 40% |
| Diameter | 1.60 mm,2.00mm,2.50 mm,3.15 mm |
View Complete details
Product Brochure
| Material | Silver Brazing Rods |
| Size | 500M |
| Brand | ALFA |
| Color | Silver |
| Surface Finishing | Bright |
| Model Name/Number | 311SN |
| Quantity Per Pack | 1 |
| Tensile Strength | 48 kg/mm2 |
| Purity | 56% |
| Diameter | 1.60mm,2.00mm,2.50mm,3.15mm |
View Complete details
Product Brochure
| Diameter | 2.50mm |
| Material | Brazing Products |
| Size | 500M |
| Brand | ALFA |
| Tensile Shear Strength | 55 kg/mm2 |
| Color | Bright |
| Surface Finishing | Bare |
| Melting Point | 645 - 740 Degree C |
| Model Name/Number | 102 |
| Purity | 2% |
View Complete details
Product Brochure
| Diameter | 2.50mm |
| Material | Silver Brazing Alloys |
| Size | 500M |
| Brand | ALFA |
| Color | Bright |
| Tensile Shear Strength | 55 kg/mm2 |
| Melting Point | 643 - 807 Degree C |
| Model Name/Number | 105 |
| Product Type | Silver Brazing Rods |
| Purity | 5% |
View Complete details
Product Brochure
| Diameter | 3 mm |
| Pieces Per Pack | 50 |
| Material | Silver Brazing Alloys |
| Size | 500M |
| Brand | ALFA |
| Color | Bright |
| Melting Point | Silver Brazing Rods |
| Model Name/Number | 105 |
| Tensile Strength | 55 kg/mm2 |
View Complete details
Product Brochure
| Diameter | 1.60 mm |
| Material | Silver Brazing Alloys |
| Size | 500M |
| Brand | ALFA |
| Color | Bright |
| Tensile Shear Strength | 55 kg/mm2 |
| Surface Finishing | Bare Rods |
| Melting Point | 643 - 807 Degree C |
| Model Name/Number | 105 |
| Purity | 5% |
View Complete details
Product Brochure
| Material | Brazing Products |
| Size | 500M |
| Brand | ALFA |
| Surface Finishing | Bright |
| Model Name/Number | ALFA203 30% |
| Quantity Per Pack | One Kilogram |
| Temperature | 607 - 710 |
| Tensile Strength | 38 kg/mm2 |
| Product Type | Silver Brazing Alloys |
| Diameter | 1.60 mm,2.00mm,2.50 mm,3.15 mm |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | ALFA |
| Surface Finishing | Bare & Flux Coated |
| Melting Point | 671 - 775 Degree C |
| Model Name/Number | ALFA404 40N |
| Tensile Strength | 50 kg/mm2 |
| Diameter | 1.60 mm,2.00mm,2.50 mm,3.15 mm |
View Complete details
Product Brochure
| Brand | ALFA |
| Tensile Shear Strength | 45 kg/mm2 |
| Surface Finishing | Bare & Flux Coated |
| Melting Point | 632 - 688 Degree C |
| Model Name/Number | 405 50N |
| Diameter | 1.60 mm,2.00mm,2.50 mm,3.15 mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Kg
Product Brochure
| Diameter | 1.6 mm |
| Material | Silver |
| Size | 500mm |
| Brand | ALFA |
| Surface Finishing | Smooth |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
Product Brochure
| Material | Aluminum |
| Color | Frey |
| Melting Point | 385-405 |
| Packaging Type | One Kilogram |
| Weight | One Kilogram |
| Wire Gauge | 2.00mm |
| Rod Diameter | 2.00 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
Product Brochure
| Diameter | 1.6 mm |
| Material | Silver |
| Size | 1.60 / 2.00 / 2.50 / 3.15 / 5.00 |
| Brand | ALFA |
| Bonding Temperature | 650 - 750 |
| Color | White |
| Surface Finishing | Smooth |
| Melting Point | 650 - 750 |
| Quantity Per Pack | One Kilogram |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
Product Brochure
| Material | Brass |
| Size/Diameter | 1.5 mm |
| Size | 5 mm |
| Pieces Per Pack | 100 |
| Color | Red |
| Melting Point | 875-895 Degree C |
| Packaging Type | Bundles Packing |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
Product Brochure
| Diameter | 1.6 mm |
| Material | Silver |
| Bonding Temperature | 650-750 |
| Color | white |
| Surface Finishing | 650-750 |
| Melting Point | 650-750 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
Product Brochure
| Diameter | 1.6 mm |
| Material | Sliver |
| Size | 1.60 / 2.00 / 2.50 / 3.15 / 5.00 |
| Brand | ALFA |
| Bonding Temperature | 650-750 |
| Color | white |
| Surface Finishing | Smooth |
| Melting Point | 650-750 |
| Quantity Per Pack | One kilograms |
| Temperature | 650-750 |
| Operating Temperature | 45/kg |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
Product Brochure
| Diameter | 1.6 mm |
| Material | Silver |
| Size | 1.60 / 2.00 / 2.50 / 3.15 / 5.00 |
| Brand | ALFA |
| Bonding Temperature | 650 - 750 |
| Color | White |
| Surface Finishing | Smooth |
| Melting Point | 650 - 750 |
| Quantity Per Pack | One Kilogram |
| Temperature | 650 - 750 |
| I Deal In | New Only |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
Product Brochure
| Diameter | 1.6 mm |
| Material | Silver |
| Size | 1.60 / 2.00 / 2.50 / 3.15 / 5.00 |
| Brand | ALFA |
| Bonding Temperature | 650 - 750 |
| Color | White |
| Surface Finishing | Smooth |
| Melting Point | 650 - 750 |
| Quantity Per Pack | One Kilogram |
| Temperature | 650 - 750 |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
Product Brochure
| Diameter | 1.6 mm |
| Material | Silver |
| Size | 1.60 / 2.00 / 2.50 / 3.15 / 5.00 |
| Brand | ALFA |
| Bonding Temperature | 650 - 750 |
| Color | White |
| Surface Finishing | Smooth |
| Melting Point | 650 - 750 |
| Quantity Per Pack | One Kilogram |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
Product Brochure
| Diameter | 1.6 mm |
| Material | Silver |
| Size | 1.60 / 2.00 / 2.50 / 3.15 / 5.00 |
| Brand | ALFA |
| Bonding Temperature | 650 - 750 |
| Color | White |
| Surface Finishing | Smooth |
| Melting Point | 650 - 750 |
| Model Name/Number | One Kilogram |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
Product Brochure
| Diameter | 1.6 mm |
| Material | SILVER |
| Size | 1.60 / 2.00 / 2.50 / 3.15 / 5.00 |
| Brand | ALFA |
| Bonding Temperature | 650 - 750 |
| Color | White |
| Surface Finishing | Smooth |
| Quantity Per Pack | One Kilogram |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
Product Brochure
| Diameter | 1.6 mm |
| Material | silver |
| Size | 1.60 / 2.00 / 2.50 / 3.15 / 5.00 |
| Brand | ALFA |
| Bonding Temperature | 650 - 750 |
| Color | White |
| Surface Finishing | Smooth |
| Melting Point | 650 - 750 |
| Quantity Per Pack | One Kilogram |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Kg
Product Brochure
| Material | Silver |
| Diameter | 1.6 mm |
| Bonding Temperature | 650-750 deg C |
| Color | white |
| Tensile Shear Strength | 1 |
| Quantity Per Pack | One Kilogram |
| Temperature | 650-750 |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details