-
-
-
- +4
Get Best Quote
Indian Solder And Braze Alloys Private Limited
Meerut, Uttar Pradesh GST No. 09AAECI6011Q1Z8 |
Approx. 871 / Kg Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 50 Kg |
Material | Nickle Bronze |
Usage/Application | Manufacturing |
Dimensions | 2.00mm |
Shape | Round |
Size/Diameter | 2mm |
Brand | ALFA |
Melting Range | 890 - 920 Degree C |
Model | ALFA510 |
Packaging Type | Bundle |
Approx. 861 / Kg Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 50 Kg |
Color | Gray |
Type | Rods |
Shape | Round |
Dimensions | 2.50mm |
Usage/Application | Manufacturing |
Size/Diameter | 2.50mm |
Material | Nickle Bronze |
Melting Range | 890 - 920 Degree C |
Packaging Type | Bundle |
Model | ALFA510 |
Approx. 851 / Kg Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 50 Kg |
Single Piece Length | 500mm |
Brand | ALFA |
Usage/Application | Manufacturing |
Color | Gray |
Size/Diameter | 3.15mm |
Shape | Round |
Material | Nickle Bronze Rods |
Dimensions | 3.15mm |
Type | Rods |
Surface Type | Polished |
Model | ALFA510 |
Packaging Type | Bundle |
Approx. 871 / Kg Get Latest Price
Product BrochureMinimum Order Quantity | 50 Kg |
Single Piece Length | 500mm |
Material | Nickle Bronze |
Usage/Application | Manufacturing |
Surface Type | Polished |
Brand | ALFA |
Shape | Round |
Color | Gray |
Size/Diameter | 1.60mm |
Type | Rods |
Tensile Strength | 54 kg/mm2 |
Model | ALFA510 |
Packaging Type | Bundle |
Approx. 1,101 / Kg Get Latest Price
Product BrochureSize | 3.5 |
Brand | ALFA |
Automation Grade | Manual |
Model | 510 FC |
shape | Round |
Surface Finishing | Flux Coated |
Approx. 1,051 / Kg Get Latest Price
Product BrochureBrand | ALFA |
Melting Point | 875 - 895 Degree C |
Usage | General Fabrication |
Type | Rods |
Tensile Shear Strength | 40 kg/mm2 |
Model Name/Number | ALFA 510FC |
Shape | Round |
Length Of Rod | 500mm |
Diameter | 1.60mm |
Surface Finishing | Flux Coated |
Approx. 1,081 / Kg Get Latest Price
Product BrochureShape | Round |
Brand | ALFA |
Size | 2.50mm |
Type | Rods |
Model Name/Number | ALFA 510FC |
Melting Point | 875 - 895 Degree C |
Tensile Shear Strength | 40 kg/mm2 |
Surface Finishing | Flux Coated |